关于永信贵宾会
服务热线
0577-57157777
型号 Catalog No. |
图号 Fig NO. |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight (kg) |
||||||
a | b | C1 | C2 | C3 | L | h | |||
FJP-500B1 | 4 | 660 | 150 | 50 | 40 | 23 | 1000 | 330 | 5.8 |
FJP-500B2 | 4 | 660 | 150 | 50 | 40 | 23 | 820 | 330 | 5.2 |
FJP-500B3 | 6 | 660 | 125 | - | 80 | 23 | 1000 | 350 | 5.9 |
FJP-500B4 | 6 | 660 | 125 | -80 | 80 | 23 | 900 | 360 | 5.3 |
FJP-500B5 | 4 | 700 | - | - | 50 | 220 | 660 | - | 4.3 |
FJP-500B6 | 7 | 660 | 310 | 50 | 40 | 18 | 1060 | 530 | 6.6 |
FJP-500B7 | 5 | 620 | 195 | 20 | 50 | - | 900 | 550 | 5.7 |
FJP-500B8 | 1 | 660 | 500 | 18 | 80 | - | 1060 | - | 6.7 |
FJP-500B9 | 2 | 676 | 260 | 24 | 80 | - | 776 | - | 5.7 |
JL1-760*660 | 2 | 660 | 260 | 24 | 80 | - | 760 | - | 5.6 |
JL1-1026*660 | 3 | 1026 | 260 | 24 | 80 | - | 660 | - | 6.5 |
JL1-1026*660c | 3 | 660 | 260 | 24 | 80 | - | 1026 | - | 6.5 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。